DEFESA NOVEMBRO 2024 – 1ª parcela para 2025
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (BSB), Vitória Motors Jeep (ES/MG/RJ), Vitória Motors Mercedes (ES) e BYD Gogreen (MG) entre os dias 1 a 30 de novembro de 2024. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2024 pago. O que contempla a campanha é o vencimento da primeira parcela do financiamento para 60 dias, e se dá aos veículos seminovos comprados nas concessionárias Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (BSB), Vitória Motors Jeep (ES/MG/RJ), Vitória Motors Mercedes (ES) e BYD Gogreen (MG) desde que financiados pelo Banco Toyota. Crédito sujeito à aprovação pela instituição financeira. A Primeira parcela do financiamento terá vencimento em 60 dias contados da data do faturamento do veículo.
DEFESA NOVEMBRO 2024 – Entrada Facilitada em 10x sem juros
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (BSB), Vitória Motors Jeep (ES/MG/RJ), Vitória Motors Mercedes (ES) e BYD Gogreen (MG) entre os dias 01 a 30 de novembro de 2024. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2024 pago. O que contempla a campanha é o parcelamento da entrada em até 10X sem juros (limitado até R$10.000,00) com valor de parcela máxima de R$1.000,00, no cartão de crédito do titular em que o veículo será faturado, ou de 3º com autorização do titular do cartão.
DEFESA NOVEMBRO 2024 – GARANTIA DE 5 ANOS TOYOTA*
Ofertas válidas para veículos faturados entre 01 a 31 de outubro de 2024 ou até durarem os estoques, às pessoas físicas que adquirirem veículos Seminovos por meio de financiamento contratado junto à instituição financeira Banco Toyota na modalidade crédito direto ao consumidor (CDC) e em toda a rede de Distribuidores Kurumá no estado do Espírito Santo, Osaka no estado de Minas Gerais e Kyoto no Distrito Federal. A Toyota do Brasil Ltda garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro, tendo por destinatário o primeiro proprietário. Essa cobertura aplica-se exclusivamente aos veículos utilizados para fins particulares, cuja emissão da respectiva nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física. Condição de garantia: a cobertura mencionada não será aplicada para veículos utilizados para fins comerciais (locação de veículos, compartilhamento de veículos, táxis, uso por motoristas de aplicativos ou frotistas) ou para veículos cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa jurídica. Nesses casos, a garantia ficará limitada ao período de 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), prevalecendo o que primeiro ocorrer. Consulte o manual do proprietário ou www.toyota.com.br para mais informações. Fotos meramente ilustrativas. Para veículos que possuem certificação de “seminovo certificado Toyota”, esses possuem 1 ano de garantia a mais além da garantia contratual de fábrica e devem respeitar as mesmas condições de utilização de finalidade da garantia padrão do veículo.
DEFESA NOVEMBRO 2024 – TAXA A PARTIR DE 0,99%
Ofertas válidas de 01 à 30 de novembro de 2024. Para Taxa de 0,99% mensal, o valor máximo a ser financiado é de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e prazo máximo de (dezoito) meses, para compras nas concessionárias Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (BSB), Vitória Motors Jeep (ES/MG/RJ), Vitória Motors Mercedes (ES) e BYD Gogreen (MG) do estoque de seminovos. A campanha contempla veículos financiados pelo Banco Toyota com as seguintes condições de pagamento: Taxas a partir de 0,99% para veículos com até 3 anos de fábrica, no valor financiado de até R$ 35.000,00 em até 18 meses. As condições para taxa 0,99%, estarão sujeitas à análise e aprovação de crédito pelo Banco Toyota. A alteração do modelo do veículo ou de qualquer uma das condições do financiamento, acarretará nova análise de crédito. Serão ainda acrescidos ao valor final os custos de IOF, registro de contrato junto ao órgão de trânsito e Cesta de Serviços. Consulte condições na concessionária ou direto com seu consultor de vendas. As Imagens são meramente ilustrativas. Os veículos elegíveis a taxa 0,99% são:
EMPRESA | UNIDADE | Marca | Modelo | Placa | Ano Fabricacao | Ano Modelo | Cor | Km | Chassi | Combustivel | ValorFipe | ReferenciaFipe | ValorSugeridoMesa | Transmissao |
BYD | ASA NORTE | CHEVROLET | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | SGV3G73 | 2023 | 2024 | PRETO | 9793 | 9BGEY48H0RG116964 | FLEX | R$ - | R$ 104.990,00 | AUTOMÁTICO | |
BYD | RAJA BH | BYD | TAN ELETRICO AWD | SIF4B32 | 2022 | 2023 | BRANCO | 10654 | LC0CF4CD1P0002695 | ELETRICO | R$ 345.916,00 | outubro de 2024 | R$ 314.990,00 | AUTOMÁTICO |
BYD | RAJA BH | BYD | YUAN PLUS ELETRICO | SIH6C73 | 2023 | 2024 | BRANCO | 14188 | LC0CE4CB0R0001543 | ELETRICO | R$ 198.052,00 | outubro de 2024 | R$ 192.990,00 | AUTOMÁTICO |
BYD | RAJA BH | JEEP | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | SYA8I05 | 2023 | 2024 | PRATA | 26000 | 9886111LMRK571617 | FLEX | R$ 131.222,00 | outubro de 2024 | R$ 129.990,00 | AUTOMÁTICO |
BYD | RAJA BH | CHEVROLET | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | RVG0E75 | 2022 | 2023 | PRETO | 18889 | 9BGEY48H0PG195907 | FLEX | R$ - | R$ 90.990,00 | AUTOMÁTICO | |
BYD | RAJA BH | JEEP | COMMANDER OVERLAND T270 1.3 TB FLEX AUT. | SIO6B84 | 2023 | 2023 | CINZA | 29639 | 988671171PKN38000 | FLEX | R$ 207.656,00 | outubro de 2024 | R$ 199.990,00 | AUTOMÁTICO |
BYD | RAJA BH | HYUNDAI | HB20 1.0 TGDI FLEX PLATINUM PLUS AT | RVF8F75 | 2022 | 2023 | AZUL | 39107 | 9BHCR41BBPP381360 | FLEX | R$ 96.847,00 | outubro de 2024 | R$ 99.900,00 | AUTOMÁTICO |
BYD | SIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SDE7A12 | 2023 | 2024 | PRETO | 5494 | LGXC74C49R0018155 | HIBRIDO | R$ - | R$ 199.990,00 | AUTOMÁTICO | |
BYD | SIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SYP4D56 | 2023 | 2024 | AZUL | 9241 | LGXC74C46R0011146 | HIBRIDO | R$ - | R$ 199.990,00 | AUTOMÁTICO | |
BYD | SIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SSJ4H30 | 2023 | 2024 | AZUL | 1500 | LGXC74C46R0018162 | HIBRIDO | R$ - | R$ 199.990,00 | AUTOMÁTICO | |
BYD | SIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SGV8J78 | 2023 | 2024 | CINZA | 16211 | LGXC74C43R0001514 | HIBRIDO | R$ - | R$ 199.990,00 | AUTOMÁTICO | |
BYD | SIA | BYD | I/BYD SONG PLUS GS DM | SGX8I85 | 2023 | 2024 | BRANCO | 32544 | LGXC74C49R0002957 | HIBRIDO | R$ - | R$ 196.990,00 | AUTOMÁTICO | |
BYD | SIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SGW7I72 | 2023 | 2024 | CINZA | 8649 | LGXC74C49R0001811 | HIBRIDO | R$ - | R$ 199.990,00 | AUTOMÁTICO | |
BYD | SIA | VOLKSWAGEN | T-CROSS 200 TSI 1.0 FLEX 12V 5P AUT. | SEA8J01 | 2022 | 2023 | BRANCO | 55039 | 9BWBH6BF0P4026015 | FLEX | R$ - | R$ 110.900,00 | AUTOMÁTICO | |
BYD | SIA | JEEP | RENEGADE T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SGW4C96 | 2023 | 2024 | CINZA | 8288 | 9886111JMRK553596 | FLEX | R$ - | R$ 109.990,00 | AUTOMÁTICO | |
BYD | UBERLANDIA | BYD | TAN ELETRICO AWD | SCR3H13 | 2022 | 2023 | PRETO | 13465 | LC0CF4CD4P1000093 | ELETRICO | R$ 345.916,00 | outubro de 2024 | R$ 314.990,00 | AUTOMÁTICO |
BYD | UBERLANDIA | MINI | COOPER SE EXCLUSIVE 3P ELETRICO | SCW6B50 | 2023 | 2024 | BRANCO | 5836 | WMW11DJ03R2U50991 | ELETRICO | R$ 188.175,00 | outubro de 2024 | R$ 179.990,00 | AUTOMÁTICO |
BYD | UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SCI0A74 | 2022 | 2023 | BRANCO | 18520 | LGXC74C43P0001087 | HIBRIDO | R$ - | R$ 189.990,00 | AUTOMÁTICO | |
BYD | UBERLANDIA | BYD | YUAN PLUS ELETRICO | SDA3F97 | 2023 | 2024 | CINZA | 11007 | LC0CE4CB1R0004502 | ELETRICO | R$ 198.052,00 | outubro de 2024 | R$ 192.990,00 | AUTOMÁTICO |
BYD | UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SIE1F23 | 2022 | 2023 | VERMELHO | 6119 | LGXC74C43P0001090 | HIBRIDO | R$ - | R$ 189.990,00 | AUTOMATIZADO | |
BYD | UBERLANDIA | BYD | YUAN PLUS ELETRICO | SYG4H70 | 2023 | 2024 | AZUL | 5427 | LC0CE4CB2R0021681 | ELETRICO | R$ 198.052,00 | outubro de 2024 | R$ 192.990,00 | AUTOMÁTICO |
BYD | UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SIP6I99 | 2023 | 2024 | CINZA | 21480 | LGXC74C41R0002032 | HIBRIDO | R$ - | R$ 199.990,00 | AUTOMÁTICO | |
BYD | UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | SIV4H86 | 2023 | 2024 | PRETO | 4718 | LGXC74C44R0002350 | HIBRIDO | R$ - | R$ 199.990,00 | AUTOMÁTICO | |
BYD | UBERLANDIA | FIAT | PULSE ABARTH 1.3 TURBO 16V FLEX AUT. | SDB0B40 | 2022 | 2023 | BRANCO | 9225 | 9BD363AHXPYZ69172 | FLEX | R$ 125.895,00 | outubro de 2024 | R$ 126.990,00 | AUTOMÁTICO |
BYD | UBERLANDIA | VOLKSWAGEN | VIRTUS 1.6 MSI FLEX 16V 5P MEC. | SIC7G41 | 2023 | 2023 | PRATA | 28512 | 9BWDH6BZ0PP019468 | FLEX | R$ 90.780,00 | outubro de 2024 | R$ 91.990,00 | MANUAL |
BYD | UBERLANDIA | FIAT | FASTBACK IMPETUS 1.0 200 T. FLEX AUT | RVT8H26 | 2022 | 2023 | BRANCO | 17200 | 9BD376A31PYB10292 | FLEX | R$ 121.837,00 | outubro de 2024 | R$ 124.990,00 | AUTOMÁTICO |
BYD | UBERLANDIA | VOLKSWAGEN | POLO 1.0 TSI FLEX 12V 5P | SYQ2D95 | 2023 | 2024 | BRANCO | 33400 | 9BWAH5BZ2RT633168 | FLEX | R$ 85.587,00 | outubro de 2024 | R$ 91.990,00 | MANUAL |
BYD | UBERLANDIA | BYD | I/BYD SONG PLUS GS DM | SHH4E85 | 2022 | 2023 | PRETO | 3549 | LGXC74C44P0000515 | GASOLINA | R$ - | R$ 192.990,00 | AUTOMÁTICO | |
BYD | VITÓRIA | BYD | TAN ELETRICO AWD | RBH5J06 | 2022 | 2022 | CINZA | 11551 | LC0CF4CD8N1055837 | ELETRICO | R$ 334.112,00 | outubro de 2024 | R$ 309.990,00 | AUTOMÁTICO |
JEEP | NOVA FRIBURGO | HYUNDAI | HB20 1.0M COMFOR | SHT8I66 | 2023 | 2024 | CINZA | 7504 | 9BHCU51AARP446907 | FLEX | R$ - | R$ 74.990,00 | MANUAL | |
JEEP | PETROPOLIS | FIAT | FASTBACK LIMITED ED.1.3 270 T.FLEX AUT. | SRN3G85 | 2023 | 2024 | PRETO | 16075 | 9BD376A37RYB46159 | FLEX | R$ - | R$ 142.990,00 | AUTOMÁTICO | |
JEEP | RAM | RAM | RAMPAGE REBEL DIESEL | SGF6B95 | 2024 | 2024 | BRANCO | 11647 | 988591233RKR66288 | DIESEL | R$ - | R$ 224.990,00 | AUTOMÁTICO | |
JEEP | SERRA | VOLKSWAGEN | POLO CL AD | SGG1C90 | 2023 | 2024 | PRATA | 2701 | 9BWAH5BZ4RT639425 | FLEX | R$ - | R$ 100.990,00 | AUTOMÁTICO | |
JEEP | SERRA | CHEVROLET | ONIX HATCH PREM. 1.0 12V TB FLEX 5P AUT. | RJA8H91 | 2022 | 2023 | VERMELHO | 9736 | 9BGEY48H0PG206899 | FLEX | R$ - | R$ 92.990,00 | AUTOMÁTICO | |
JEEP | VILA VELHA | JEEP | RENEGADE SPT T270 | RQN1J35 | 2022 | 2022 | BRANCO | 23139 | 9886111KRNK464686 | FLEX | R$ 105.433,00 | outubro de 2024 | R$ 105.990,00 | AUTOMÁTICO |
JEEP | VILA VELHA | BYD | YUAN PLUS GL | SGB0H70 | 2023 | 2024 | VERMELHO | 8580 | LC0CE4CB7R0003077 | Eletrico | R$ - | R$ 192.990,00 | AUTOMÁTICO | |
JEEP | VITORIA | MERCEDES-BENZ | GLE 400 | RBH1C51 | 2022 | 2022 | PRATA MOJAVE | 54113 | W1NFB2DW8NA735138 | DIESEL | R$ 525.878,00 | outubro de 2024 | R$ 469.990,00 | AUTOMÁTICO |
JEEP | VITORIA | MERCEDES-BENZ | EQS450 | SGC5G10 | 2023 | 2023 | AZUL SODALITE | 1167 | W1NDM2DW2PA022790 | Eletrico | R$ 900.707,00 | outubro de 2024 | R$ 769.990,00 | AUTOMÁTICO |
JEEP | VITORIA | FIAT | ARGO TREKKING 1.3 8V FLEX | RJO8H08 | 2023 | 2023 | PRETO | 11225 | 9BD358AGZPYM69632 | FLEX | R$ - | R$ 86.990,00 | AUTOMÁTICO | |
KURUMÁ | CACHOEIRO | TOYOTA | YARIS HA XL 1.5 16V 5P AUT. | RQO8A03 | 2022 | 2023 | PRATA | 37980 | 9BRCCAA32P8173039 | FLEX | R$ 85.580,00 | outubro de 2024 | R$ 88.990,00 | AUTOMÁTICO |
KURUMÁ | CARIACICA | CHEVROLET | ONIX HATCH 1.0 12V FLEX 5P MEC | SFX6E13 | 2023 | 2024 | 11 CINZA | 22446 | 9BGEB48H0RG105872 | FLEX | R$ 74.645,00 | outubro de 2024 | R$ 84.990,00 | MANUAL |
KURUMÁ | CARIACICA | TOYOTA | YARIS HA XL 1.5 16V 5P AUT. | RTY5J68 | 2022 | 2023 | PRETO | 44730 | 9BRCCAA34P8180817 | FLEX | R$ 85.580,00 | outubro de 2024 | R$ 88.990,00 | AUTOMÁTICO |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | JEEP | COMMANDER LIMITED T270 1.3 TB FLEX AUT. | SFR0B73 | 2022 | 2023 | CINZA | 36338 | 988671121PKN26410 | FLEX | R$ 184.779,00 | outubro de 2024 | R$ 179.990,00 | AUTOMÁTICO |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | LEXUS | ES300h 2.5 16V Aut. (Hybrid) | SFV4G20 | 2023 | 2023 | PRETO | 876 | JTHB21B13P2198715 | GAS/ALC/G | R$ 310.675,00 | outubro de 2024 | R$ 289.990,00 | CVT |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | NISSAN | LEAF AUT. ELETRICO | SHL8J29 | 2022 | 2023 | BRANCO | 16360 | SJNFAAZE1PA167760 | ELÉTRICO | R$ 169.309,00 | outubro de 2024 | R$ 161.990,00 | AUTOMÁTICO |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | BYD | SEAL AWD GS 590EV | SGE5A03 | 2023 | 2024 | AZUL | 4201 | LGXCF6CD5R2007107 | ELÉTRICO | R$ 254.482,00 | outubro de 2024 | R$ 249.990,00 | AUTOMÁTICO |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | RENAULT | KWID Zen 1.0 Flex 12V 5p Mec. | SFQ2C67 | 2022 | 2023 | PRATA | 33667 | 93YRBB00XPJ363536 | FLEX | R$ 52.824,00 | outubro de 2024 | R$ 53.990,00 | MANUAL |
KURUMÁ | LINHARES SEMINOVOS | TOYOTA | HILUX CD GR-S 4X4 2.8 TDI DIES. AUT | SFS8E44 | 2022 | 2023 | BRANCO | 34597 | 8AJBA3CD0P1753679 | DIESEL | R$ 286.774,00 | outubro de 2024 | R$ 289.990,00 | AUTOMÁTICO |
KURUMÁ | LINHARES SEMINOVOS | CHEVROLET | ONIX SEDAN PLUS LTZ 1.0 12V TB FLEX MEC. | SFP4C03 | 2022 | 2023 | BRANCO | 26746 | 9BGEN69H0PG140368 | FLEX | R$ 81.014,00 | outubro de 2024 | R$ 82.990,00 | MANUAL |
KURUMÁ | VITORIA | BYD | TAN EV 4X4 ELETRICO | RBI1C11 | 2022 | 2023 | CINZA | 15293 | LC0CF4CD5P1000054 | ELÉTRICO | R$ 345.916,00 | outubro de 2024 | R$ 299.990,00 | AUTOMÁTICO |
KURUMÁ | VITORIA | BYD | SEAL AWD GS 590EV | SGC4I59 | 2023 | 2024 | BRANCO | 4714 | LGXCF6CD9R2004839 | ELÉTRICO | R$ 254.482,00 | outubro de 2024 | R$ 249.990,00 | AUTOMÁTICO |
KURUMÁ | VITORIA | NISSAN | LEAF AUT. ELETRICO | SHL8J28 | 2022 | 2023 | BRANCO | 17145 | SJNFAAZE1PA166063 | ELÉTRICO | R$ 169.309,00 | outubro de 2024 | R$ 169.990,00 | AUTOMÁTICO |
KURUMÁ | VITORIA | LEXUS | NX-350H LUXURY 2.5 16V AUT HIBRIDO | SFZ3G86 | 2023 | 2023 | CINZA | 20071 | JTJCKDEZXP2016689 | HIBRIDO | R$ 339.428,00 | outubro de 2024 | R$ 319.990,00 | AUTOMÁTICO |
KURUMÁ | VITORIA | LEXUS | ES300H 2.5 16V AUT. (HÍBRIDO) | SFU5C80 | 2022 | 2023 | CINZA | 18143 | JTHB21B12P2195031 | HIBRIDO | R$ 310.675,00 | outubro de 2024 | R$ 289.990,00 | AUTOMÁTICO |
KURUMÁ | VITORIA | JEEP | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | SFR0B44 | 2022 | 2023 | CINZA | 46817 | 9886111KRPK500618 | FLEX | R$ 108.554,00 | outubro de 2024 | R$ 108.990,00 | AUTOMÁTICO SEQUENCIAL |
KYOTO | KYOTO EPIA | JEEP | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | SFR0B63 | 2022 | 2023 | CINZA | 24662 | 98867512NPKL83246 | FLEX | R$ 142.261,00 | outubro de 2024 | R$ 142.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | KYOTO EPIA | CHEVROLET | ONIX HATCH LT 1.0 12V FLEX 5P MEC | SSG8C15 | 2023 | 2024 | PRETO | 9691 | 9BGEB48A0RG221449 | FLEX | R$ 77.196,00 | outubro de 2024 | R$ 81.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | KYOTO EPIA | CHEVROLET | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | SSL3E41 | 2024 | 2025 | BRANCO | 424 | 9BGEP76B0SB144233 | FLEX | R$ 149.041,00 | outubro de 2024 | R$ 149.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | MERCEDES-BENZ | GLC 220D 2.0 TB 4M OFF-ROAD DIESEL | REU9D72 | 2022 | 2022 | PRETO | 26927 | W1N0G1FW3NG047432 | DIESEL | R$ 333.901,00 | outubro de 2024 | R$ 299.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | JEEP | COMMANDER LIMITED T270 1.3 TB FLEX AUT. | SFQ8D35 | 2022 | 2023 | CINZA | 30153 | 988671121PKN26199 | FLEX | R$ 184.779,00 | outubro de 2024 | R$ 185.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | LEXUS | UX-250H DYNAMIC 2.0 16V AUT HIBRIDO | SGX9D26 | 2022 | 2023 | PRETO | 5387 | JTHY65BH6P2145851 | HIBRIDO | R$ 221.387,00 | outubro de 2024 | R$ 209.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | LEXUS | UX-250H LUXURY 2.0 16V AUT HIBRIDO | SSF9C67 | 2023 | 2024 | CINZA | 17139 | JTHY65BH5R2182506 | HIBRIDO | R$ 287.170,00 | outubro de 2024 | R$ 254.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | TOYOTA | YARIS HA XL 1.5 16V 5P AUT. | RTW9H28 | 2022 | 2023 | PRETO | 55056 | 9BRCCAA33P8176855 | FLEX | R$ 85.580,00 | outubro de 2024 | R$ 88.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | LEXUS | ES300h 2.5 16V Aut. (Hybrid) | SGX9F00 | 2023 | 2023 | PRETO | 3022 | JTHB21B15P2205552 | HIBRIDO | R$ 310.675,00 | outubro de 2024 | R$ 289.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | TOYOTA | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | SHP9A63 | 2023 | 2024 | BRANCO | 24216 | 9BRK3AAG4R0097579 | FLEX | R$ 155.572,00 | outubro de 2024 | R$ 159.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | TOYOTA | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | SHP9A72 | 2023 | 2024 | CINZA | 36014 | 9BRK3AAG6R0097695 | FLEX | R$ 155.572,00 | outubro de 2024 | R$ 159.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | JEEP | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | RET1H42 | 2022 | 2022 | PRATA | 20212 | 9886111KRNK468348 | FLEX | R$ 105.433,00 | outubro de 2024 | R$ 105.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | JEEP | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | SFS6C70 | 2022 | 2023 | PRATA | 34487 | 9886111LRPK503591 | FLEX | R$ 115.210,00 | outubro de 2024 | R$ 112.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | JEEP | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | SFR1J62 | 2022 | 2023 | CINZA | 25870 | 98867512NPKL84644 | FLEX | R$ 142.261,00 | outubro de 2024 | R$ 142.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | BYD | D1 EV ELETRICO | SFP4G35 | 2022 | 2023 | BRANCO | 2865 | LC0CE4DB0P0000517 | ELÉTRICO | R$ 199.457,00 | outubro de 2024 | R$ 189.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | BYD | YUAN PLUS (ELETRICO) | SFV4C73 | 2022 | 2023 | BRANCO | 24837 | LC0CE4CB3P0003459 | ELÉTRICO | R$ 189.633,00 | outubro de 2024 | R$ 184.990,00 | |
KYOTO | SIA | TOYOTA | YARIS HA XL 1.5 16V 5P AUT. | RTK6H18 | 2022 | 2023 | BRANCO | 33673 | 9BRKC3F33P8186057 | FLEX | R$ 85.580,00 | outubro de 2024 | R$ 89.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | BYD | D1 EV ELETRICO | RUW9G69 | 2022 | 2023 | BRANCO | 9275 | LC0CE4DB9P0000516 | ELÉTRICO | R$ 199.457,00 | outubro de 2024 | R$ 194.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | TOYOTA | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | RTT0E92 | 2022 | 2023 | PRETO | 77733 | 9BRK3AAG2P0035742 | FLEX | R$ 142.419,00 | outubro de 2024 | R$ 146.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | TOYOTA | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | RTV2D13 | 2022 | 2023 | PRETO | 55109 | 9BRK3AAG0P0036548 | FLEX | R$ 142.419,00 | outubro de 2024 | R$ 144.990,00 | AUTOMÁTICO |
KYOTO | SIA | VOLKSWAGEN | POLO 1.0 MPI TRACK MANUAL | SGX3H57 | 2023 | 2024 | CINZA | 5485 | 9BWAG5R15RT009092 | FLEX | R$ - | R$ 82.990,00 | MANUAL | |
KYOTO | SIA | CHEVROLET | TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | SGT9E04 | 2023 | 2024 | PRATA | 23523 | 9BGEB76H0RB108419 | FLEX | R$ 119.494,00 | outubro de 2024 | R$ 118.990,00 | AUTOMÁTICO |
OSAKA | CONTAGEM | JEEP | RENEGADE LONGITUDE 1.8 4X2 FLEX 16V AUT. | SFR0B42 | 2022 | 2023 | BRANCO | 31055 | 9886111LRPK502829 | FLEX | R$ - | R$ 116.990,00 | AUTOMÁTICO | |
OSAKA | CONTAGEM | HYUNDAI | CRETA PLATINUM 1.0 TB 12V FLEX AUT. | RTS1A22 | 2022 | 2022 | BRANCO | 59190 | 9BHPB81BBNP025448 | FLEX | R$ 127.700,00 | outubro de 2024 | R$ 129.990,00 | AUTOMÁTICO |
OSAKA | GOV. VALADARES | CHEVROLET | ONIX 1.0 TURBO FLEX PREMIER AT | RPS8H56 | 2023 | 2023 | BRANCO | 42747 | 9BGEY48H0PG253749 | FLEX | R$ 92.658,00 | outubro de 2024 | R$ 90.990,00 | AUTOMÁTICO |
OSAKA | GOV. VALADARES | TOYOTA | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | RQO8F62 | 2022 | 2023 | PRATA | 42323 | 9BRK3AAG4P0037282 | FLEX | R$ 142.419,00 | outubro de 2024 | R$ 146.990,00 | AUTOMÁTICO |
OSAKA | JUIZ DE FORA | BYD | YUAN PLUS (ELETRICO) | SHF3G94 | 2022 | 2023 | CINZA | 17143 | LC0CE4CB8P0002078 | ELÉTRICO | R$ 189.633,00 | outubro de 2024 | R$ 184.990,00 | AUTOMÁTICO |
OSAKA | JUIZ DE FORA | TOYOTA | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | RTV2D68 | 2022 | 2023 | PRATA | 62755 | 9BRK3AAG7P0036580 | FLEX | R$ 142.419,00 | outubro de 2024 | R$ 144.990,00 | CVT |
OSAKA | MANHUACU | CHEVROLET | EQUINOX PREMIER 1.5 TURBO 172CV AUT. | QXO2I23 | 2023 | 2024 | BRANCO | 3294 | 3GNAX9EJ3RL191510 | GASOLINA | R$ 191.545,00 | outubro de 2024 | R$ 184.990,00 | AUTOMÁTICO |
OSAKA | PAMPULHA | BYD | TAN EV 4X4 ELETRICO | RUF0D01 | 2023 | 2023 | BRANCO | 31967 | LC0CF4CD1P1000066 | ELÉTRICO | R$ 345.916,00 | outubro de 2024 | R$ 314.990,00 | AUTOMÁTICO |
OSAKA | PAMPULHA | JEEP | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | SFR1J47 | 2022 | 2023 | CINZA | 51826 | 98867512NPKL82683 | FLEX | R$ 142.261,00 | outubro de 2024 | R$ 139.990,00 | AUTOMÁTICO |
OSAKA | PAMPULHA | LEXUS | I/LEXUS UX250H DYNAMIC MY23 | SIE1I94 | 2023 | 2023 | 1J7 CINZA TITANIO | 16458 | JTHY65BH2P2147273 | GASOL/ELE | R$ 221.387,00 | outubro de 2024 | R$ 209.990,00 | AUTOMÁTICO |
OSAKA | PAMPULHA | TOYOTA | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | SHY3D93 | 2023 | 2024 | CINZA | 28569 | 9BRK3AAG0R0101417 | FLEX | R$ 155.572,00 | outubro de 2024 | R$ 145.000,00 | |
OSAKA | PAMPULHA | TOYOTA | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | RTV2D69 | 2022 | 2023 | PRATA | 53137 | 9BRK3AAG7P0036739 | FLEX | R$ 142.419,00 | outubro de 2024 | R$ 144.990,00 | AUTOMÁTICO |
OSAKA | PATOS DE MINAS | HYUNDAI | CRETA LIMITED 1.0 TB 12V FLEX AUT. | REU9F16 | 2022 | 2022 | PRETO | 25354 | 9BHPB81BBNP034366 | FLEX | R$ 117.095,00 | outubro de 2024 | R$ 116.990,00 | AUTOMÁTICO |
